TABOR MOJCA ODPRL VRATA
Tabor mladih v Dolenjskih Toplicah spet odpira vrata otrokom iz vseh koncev Slovenije. V tem tednu so taborne hišice zasedli učenci šole ob Rinži iz Kočevja, ki dneve preživljajo v šoli v naravi, za njimi se bodo zvrstili otroci iz Leskovca in Ljubljane, srednješolci iz Sežane in Idrije ter vrtičkarji iz Šmarjete. Od 24. junija do 1. septembra bodo v taboru bivali otroci iz vseh koncev Slovenije na znamenitih Veselih angleških počitnicah. Organizator društvo Mojca je v dobrem mesecu dni zbral blizu 1500 prijav otrok, starih do 4 do 15 let, ki jih bodo starši vsakega posebej pripeljali v 10 tabornih terminov.
PETNAJSTE MOJČINE ANGLEŠKE POČITNICE
Letos bomo za otroke iz vse Slovenije in tujine pripravili kar 10 tednov Veselih angleških počitnic. V vsakega od terminov bomo sprejeli do 180 otrok, starih od 5 do 16 let.
Cena termina, ki se prične v nedeljo in konča v soboto, je skupaj z DDV 180 EUR, ki jo starši lahko poravnajo v več obrokih. V ceno so všteti 24-urno varovanje vaših otrok s programom, pet obrokov hrane, ves potreben material za izvedbo angleških delavnic, vstopnici za kopanje v bližnjih termah, pevskih in plesnih delavnic, vožnje s kanuji, kolesarjenja, tečaj lokostrelstva, spominske majice, priponke, zvezek, diploma, 120-minutni film o celotedenskem dogajanju v taboru, razglednice,...
ZASEDENOST TERMINOV
STRAN JE OSVEŽENA VSAK DAN
Termin bo zaseden, ko bo rdeče obarvan
1. termin - od 24. do 30. junija - ŠE PROSTO
2. termin - od 1. do 7. julija - ZASEDENO
3. termin - 8. do 14. julija - ZASEDENO
4. termin - 15. do 21. julija - ZASEDENO
5. termin - 22. do 28. julija - ZASEDENO
6. termin - 29. julija do 4. avgusta - ŠE PROSTO
7. termin - 5. do 11. avgusta - ŠE PROSTO
8. termin - 12. do 18. avgusta - ŠE PROSTO
9. termin - 19. do 25. avgusta - ŠE PROSTO
10. termin - 26. avgusta do 1. septembra - ŠE PROSTO
Prijavnica je objavljena.
Seznam že prijavljenih počitnikarjev
redno dopolnjujemo.
_____________________________________________________________
1. TERMIN - 24 do 30. junij 2012
| AUBER | SARA | POBEGI |
| AVSEC | JANŽE | DOMŽALE |
| BABIČ | ALENKA | KOZINA |
| BERK | LAN | ŠENTRUPERT |
| BOŽIČ | KATARINA | IZOLA |
| BOŽIČ | LUCIJA | KOPER |
| BRATUŽ | JERNEJ | ANKARAN |
| BRATUŽ | ZALA | ANKARAN |
| BUTINA | NEJC | PORTOROŽ |
| CANK | JOŽI | DRAMLJE |
| CEKUTA | KLARA LARA | LJUBLJANA |
| CEKUTA | TAJA KAJA | CELJE |
| CENTA | ALEKSANDER | MAREZIGE |
| CVAR | JAKA | MUTA |
| ČASAR | MAJA | POBEGI |
| ČERNIC | PATRIK | NOVA GORICA |
| ČOKL | LARISA | MARIBOR |
| ČREP | LOTI | VELENJE |
| ČREP | LOVRO | VELENJE |
| DE FAVERI | VERONIKA | POBEGI |
| DOLENC ŠUŠTAR | TIJA | PIRAN |
| FERLEŽ | MIHA | ŠENTJUR |
| FLEGO | ŽIVA | POBEGI |
| GLINŠEK | URŠKA | LENART |
| JAKLIČ | LARA | LJUBLJANA |
| JAKOMIN | EVA | POBEGI |
| JANEŽIČ | IVAN | CELJE |
| JENKO | TEJ | IZOLA |
| JERETIČ | KLEA | PIRAN |
| JERETIČ | ZOJA | PIRAN |
| JOGAN | JULIJA | POBEGI |
| KLAUT | NUŠA | ŠEMPETER |
| KLEMENČIČ | PIA | ČRNOMELJ |
| KOCJANČIČ | KRISTJAN | MAREZIGE |
| KOCJANČIČ | MANUEL | MAREZIGE |
| KOLENC | MAJA | SEŽANA |
| KONDIČ | UROŠ | CELJE |
| KORBUN | JAN | DOMŽALE |
| KORBUN | NIKA | DOMŽALE |
| KORELEC | LUKA | IVANČNA GORICA |
| KORELEC | SANDRA | IVANČNA GORICA |
| KOŠIR | LAURA MAJA | BREZOVICA PRI LJ |
| KOVAČIĆ | NINA | ŠENTJUR |
| KRAMAR | JURE | LJUBLJANA |
| KRESE | TAJDA | IVANČNA GORICA |
| KUKOVICA | LINA | LJUBLJANA |
| LAVRIČ | ALJAŽ | PIRAN |
| LEBAN | AMBROŽ | ŠENTJUR |
| LIPAVIC | VID | KRANJ |
| LOBOREC | IVA | POBEGI |
| LOGAR | SARA | ILIRSKA BISTRICA |
| LUKAČ | JAN | CELJE |
| MAJERLE | ŽAN | ČRNOMELJ |
| MAJERLE | ŽIGA | ČRNOMELJ |
| MARKEŽIČ | NAJA | ANKARAN |
| MAROLT | MATIC | LJUBLJANA |
| MEZEK | EVA | ANKARAN |
| MEZEK | NIKA | KOPER |
| MLINARIČ | FILIP | LESCE |
| MLINARIČ | JOŠT | LESCE |
| MLINARIČ | MARTIN | LESCE |
| MOČILNIKAR OBLAK | STAŠ | PORTOROŽ |
| MUHIČ | JAN | ČRNOMELJ |
| MUHIČ | LUKA | ČRNOMELJ |
| NAPRET | TAJA | CELJE |
| NAPRET | TIN | CELJE |
| OMAHEN | NEJC | DOBROVA |
| OMAHEN | NINA | DOBROVA |
| PALČIČ | ALEŠA | IVANČNA GORICA |
| PEČNIK | EMA | CELJE |
| PEČNIK | JAN MARK | CELJE |
| PELC | TINA | RIBNICA |
| PERKO | ALJAŽ | BREZOVICA PRI LJ |
| PERKO | NINA | BREZOVICA PRI LJ |
| PERŠIČ | KRIS | TRNOVO PRI GORICI |
| PERUŠ KAJTAZOVIĆ | DEBORA | ANKARAN |
| PETROVIČ | ANGELINA | NOVO MESTO |
| PETROVIČ | EKATERINA | NOVO MESTO |
| PIRJEVEC | GAJA | ANKARAN |
| POBEGA | ARLEN | ANKARAN |
| PODPEČAN | ANTOŠ | ŠENTJUR PRI CE |
| POKERŽNIK | KATJA ANA | MARIBOR |
| PRIMIK | LUKA | RAVNE NA KOROŠKEM |
| PRIMIK | PIKA | RAVNE NA KOROŠKEM |
| PŠENIČNIK | REBEKA | LJUBLJANA |
| RADI | MAŠA | CELJE |
| RADOSAVLJEVIČ | ANJA | IZOLA |
| RAŽMAN | SARA | ANKARAN |
| RING | TADEJ | MUTA |
| ROMIH | KLEMEN IVAN | ANKARAN |
| ROMIH | ŽIVA | ANKARAN |
| SEME | TRISTAN | LAŠKO |
| SKELA KRŠTINC | ALEKS | IZOLA |
| STOŠIĆ | JURE | MARIBOR |
| STRUNA | NEJC | LJUBLJANA |
| SUHADOLC | KAJA | DOBROVA |
| SUHADOLC | LUKA | DOBROVA |
| ŠEBART | VITA | LENART |
| ŠKAPIN | EMA | SEŽANA |
| ŠLUGA | MAKS | NAKLO |
| ŠLUGA | OSKAR | NAKLO |
| ŠOROTAR STREHAR | KRISTJAN | DOMŽALE |
| ŠUŠTARŠIČ KOŠIR | ŽIGA | IG |
| TEPIĆ | NIKOLINA | LJUBLJANA |
| TREBŠE | MARIJA | ANKARAN |
| TRUNKL | OŽBEJ | ŠENTJUR |
| URŠIČ | LANA | PORTOROŽ |
| VALTL | ANŽE | MUTA |
| VATOVEC | POLONA | POBEGI |
| VAUKAN | ANŽE | MUTA |
| VIDOVIČ | TIMOTEJ | MARIBOR |
| VRENJAK | KRISTIAN | PORTOROŽ |
| VRHOVNIK | MATIC | GOLNIK |
| WEISS | ŽIVA | ČRNOMELJ |
| ZADRAVEC | SARA | POBEGI |
| ZAJC | ŠPELA | LJUBLJANA |
| ZORMAN | URBAN | MOJSTRANA |
2. TERMIN - 1. do 7. julij - ZASEDENO
| ANDOLŠEK PEKLAJ | ANDRAŽ | LJUBLJANA |
| ANDOLŠEK PEKLAJ | MATEVŽ | LJUBLJANA |
| AREH | ANIKA | SLOVENJ GRADEC |
| AREH | ŠPELA | SLOVENJ GRADEC |
| BABIČ | MAKS | LOGATEC |
| BAHČ | ADRIJAN | KRŠKO |
| BAJC | NUŠA | RAKA |
| BASAJ | TAJA | SELCA |
| BEČAJ | NIKA | KOPER |
| BENEDIČIČ | LUKA | BLED |
| BENKO | ŽIGA | DOL pri Hrastniku |
| BERDAJS | ZALA | LJUBLJANA |
| BERŽAN | JAN | VRHNIKA |
| BLAGOTINŠEK | ŽAN | DOL pri Hrastniku |
| BLAŽIČ KAPUŠIN | MAJ | SUHOR |
| BOGDANIČ | ANIKA | GROSUPLJE |
| BRADAČ | LARA | VRHNIKA |
| BRADAČ | MIHA | VRHNIKA |
| BRCE | HANA | CERKLJE |
| BRIC | EVA | LJUBLJANA |
| BRUMAT | MARUŠA | LJUBLJANA |
| BRUMAT | ŽIVA | LJUBLJANA |
| COKAN | PATRICIJA | LJUBLJANA |
| ČULK | NIKA | ŠKOFLJICA |
| DOMJAN | TIM | KOČEVJE |
| DROBEŽ | TARA | LJUBLJANA |
| DROZG | DAVID | CELJE |
| DROZG | IVA | CELJE |
| DUJIČ | NAJA | GROSUPLJE |
| DUŠAK | ŽIVA | CELJE |
| ELIKAN | GAJ | LJUBLJANA |
| ELIKAN | ZALA | LJUBLJANA |
| FILIPOV | JULIJA | JESENICE |
| FLAKUS-BOSILJ | DAVID | MARIBOR |
| FLAKUS-BOSILJ | DOMEN | MARIBOR |
| FURLAN | ANŽE | VRHNIKA |
| GELTAR | LARA | ČRNOMELJ |
| GLIHA | LAVRA | VELIKA LOKA |
| GODEC | SIMON | LJUBLJANA |
| GOLJUF | MATIJA | KOPER |
| GORJUP | KLARA | LJUBLJANA |
| GREGORČIČ | TINKARA | TOLMIN |
| GRIL ROGINA | RENE | MARIBOR |
| GUZELJ | NIKA | SELCA |
| HORVAT | KATARINA | PODLEHNIK |
| JAKLJEVIČ | EVA | LJUBLJANA |
| JAKOPIN | GITICA | LJUBLJANA |
| JAMBRIŠKO | TIM | BREŽICE |
| JAMNIK | EVA | LJUBLJANA |
| JANEŽ | KORINA LARA | LJUBLJANA |
| JELČIČ | NAJA | LJUBLJANA |
| JERMAN | ROK | ČRNOMELJ |
| JERMAN | TINA | ČRNOMELJ |
| JURIŠEVIČ | DEJA | OBROV |
| JURIŠEVIČ | TADEJ | OBROV |
| KAVČIČ | SAMO | ČRNOMELJ |
| KEPA | LEA | ŠMARTNO pri Litiji |
| KEPA | URŠA | ŠAMRTNO pri Litiji |
| KLAŠNJA | NEJC | GROSUPLJE |
| KOBILICA | NINA | MARIBOR |
| KOLANOVIČ | MAJA | MARIBOR |
| KOLANOVIČ | VANJA | MARIBOR |
| KONČAN | KLARA | LJUBLJANA |
| KONČINA | MAJ | VELIKA LOKA |
| KONIČ | MARTIN | LJUBLJANA |
| KOROŠEC | NEŽA | KOZINA |
| KORPIČ | STAŠA | MURSKA SOBOTA |
| KOSELJ | KAJA | ŽABNICA |
| KOVAČIČ | IVONA | CELJE |
| KRAMPAČ | LARA | LJUBLJANA |
| KRANJC | MATEVŽ | KOBARID |
| KRANJC | URBAN | KOBARID |
| KRMELJ | MAŠA | SMLEDNIK |
| KRMELJ | PATRICIJA | SMLEDNIK |
| KRULC | ARMANDO | LJUBLJANA |
| KRULC | NEŽA | LJUBLJANA |
| KUHELNIK | ALEN | MISLINJA |
| KUKOVEC | TIJA | MARIBOR |
| KUMP | MIA | NOVO MESTO |
| LAMPRET PREŠEREN | ZARJA | MARIBOR |
| LAMUT | GAŠPER | DRAGATUŠ |
| LAVRIČ | EMA | VELIKA LOKA |
| LAVRIČ | JAKOB | VELIKA LOKA |
| LAVRIČ | SAŠA | LJUBLJANA |
| LAVUGER | PIA | MARIBOR |
| LEBEN | KATJA | LJUBLJANA |
| LEBEN | KLARA | LJUBLJANA |
| LEBEN | KLEMEN | LJUBLJANA |
| LEBURIČ | MAŠA | CELJE |
| LESJAK | NEŽA | LJUBLJANA |
| LEVSTEK | MAJA | KOČEVJE |
| LOZAR | MATEJA | ČRNOMELJ |
| MAROLT | MATIC | LJUBLJANA |
| MAROLT PLAZ | AJDA | LJUBLJANA |
| MAROLT PLAZ | SVIT | LJUBLJANA |
| MAROŠEK | JURIJ | KOPER |
| MEDVEŠEK | NEJC | VELIKA LOKA |
| MLADENOVIC | NICHOLAS | ANKARAN |
| MOHORČIČ | ERIKA | ŽUŽEMBERK |
| MOHORČIČ | MATEJ | ŽUŽEMBERK |
| NOVAK | JAŠA | ŠENTVID PRI STIČNI |
| NOVAK | PINA | ŠENTVID PRI STIČNI |
| OSELJ | KATJA | KRANJ |
| OSET | LARA | CELJE |
| PAVIĆ | KARIN | ANKARAN |
| PAVIĆ | KRIS | ANKARAN |
| PEČNIK | LAN | NOVO MESTO |
| PEČNIK | NASTASJA | VRHNIKA |
| PEČNIK | ZARJA | VRHNIKA |
| PELKO | ANA | ČRNOMELJ |
| PELKO | GAŠPER | ČRNOMELJ |
| PERIČ | JAKA | LJUBLJANA |
| PESERL | VITA | LJUBEČNA |
| PETELINŠEK | ANŽE | ŠENTJUR |
| PETROVIČ | LUNA | MARIBOR |
| PLIVAC | MONIKA | CELJE |
| PLOT | NINA | GROSUPLJE |
| POKERŽNIK | JAKOB | MARIBOR |
| POKERŽNIK | MARUŠA | MARIBOR |
| POLIČNIK | MATEVŽ | LJUBLJANA |
| POLJANŠEK | KARIN | LESCE |
| POTOČNIK | KATJA | METLIKA |
| POŽAR | NASTJA | MATERIJA |
| PUGELJ | ALJA | KOČEVJE |
| PUGELJ | NADJA | KOČEVJE |
| RABZELJ | KAJA | LESKOVEC PRI KRŠKEM |
| REJA | DENIS | KOPER |
| RIBARIČ | VID | LJUBLJANA |
| RIJAVEC | IZIDOR | MARIBOR |
| ROŽIČ | MATIJA | LUKOVICA |
| ROŽIČ | MIHA | LUKOVICA |
| RUPNIK | TEJA | LOGATEC |
| SAJOVEC | NINA | KRANJ |
| SILVESTRO | SAMUEL | KOPER |
| SKAZA | ALEKSANDER | PTUJ |
| SKAZA | INA | PTUJ |
| SKAZA | SERGEJ | PTUJ |
| SKUHALA ŽAJA | NAJA | MARIBOR |
| SLADOJEVIĆ | IVA DIANA | MARIBOR |
| STAMENKOVIĆ | EVA | LJUBLJANA |
| STANČIN | ANA | MURSKA SOBOTA |
| STOJNŠEK | KATJA | SLOV.BISTRICA |
| STONIČ | TINKARA | VODICE |
| ŠALAMON | MAŠA | KRMELJ |
| ŠERUGA | DAŠA | PODLEHNIK |
| ŠIREC | KIM | MARIBOR |
| ŠIŠKA | LUKA | DOMŽALE |
| ŠKULJ | KAROLINA NEVA | LJUBLJANA |
| ŠOGORIČ | LUNA | SMLEDNIK |
| ŠPILER | ŽIGA MAJ | BRESTANICA |
| ŠTEMBERGER | LUKA | LJUBLJANA |
| ŠTRAVS | LEA | METLIKA |
| ŠTRAVS | ŽANA | METLIKA |
| ŠTRAVS DUVNJAK | TARA | SEMIČ |
| TESSARI | MATIC | ČRNOMELJ |
| TESTEN | TOMO | NOVO MESTO |
| TOMŠIČ TEKAVČIČ | MARK | VELIKE LAŠČE |
| TOMŠIČ TEKAVČIČ | MAŠA | VELIKE LAŠČE |
| TOMŠIČ TEKAVČIČ | ŽAK | VELIKE LAŠČE |
| TORKAR | MIHA | JESENICE |
| TORKAR | URŠKA | JESENICE |
| TRAFELA | DAVID | VIDEM PRI PTUJU |
| VAUPOTIČ | SIMON | VIDEM PRI PTUJU |
| VEBERIČ | URŠKA | SP. DUPLEK |
| VENTA | KEVIN | MARIBOR |
| VESEL | NIK | LJUBLJANA |
| VIDENIČ | ZARJA | LJUBLJANA |
| VOLK | ASJA | LJUBLJANA |
| VOLK | JAŠA | LJUBLJANA |
| VRHOVEC | TINKARA | VELIKA LOKA |
| ZORKO | DOMEN | BREŽICE |
| ŽIST | LEA | METLIKA |
| ŽONTA | ŽIVA | IG |
| ŽUBER | ALBIN | JESENICE |
| ŽVELC BOŽIČ | ŽAN | LJUBLJANA |
3. TERMIN - 8. do 14. julij - ZASEDENO
| AČKUN | LIA | ANKARAN |
| AMBROŽIČ | ASJA | NAKLO |
| AMBROŽIČ | MARK | NAKLO |
| BALKOVEC | JULIJA | DOBROVA |
| BEŠTER | NINA | DOMŽALE |
| BIZJAK | HANA | TOLMIN |
| BORNŠEK | LENA | STRANICE |
| BRAČIČ | KAJA | PTUJ |
| BRANCELJ | JERNEJA | IG |
| BUDIHNA | JON | LJUBLJANA |
| BUKVIČ | ELENA | LJUBLJANA |
| CEGLAR | OSKAR | ŠMARJE SAP |
| CVETKO | KATARINA ANEJA | ANKARAN |
| ČESNIK | DORONIK | KOZINA |
| ĆESNIK | TANAJA | KOZINA |
| ČOŽ | MIHA | LJUBLJANA |
| ČOŽ | TIMOTEJ | LJUBLJANA |
| DERNOVŠEK | NADJA | LJUBLJANA |
| DIDIČ | MANCA | LJUBLJANA |
| DILICA | KATJA | ANKARAN |
| DOBRIČ | TIJA | VIŠNJA GORA |
| DOŠEN MRAVINEC | NINO | ČRNOMELJ |
| DRGAN | JURIJ | OBROV |
| DROBNE | MANJA | PREBOLD |
| ERJAVEC LICHTENEGGER | MARCEL | LJUBLJANA |
| FILIP | KLARA | NOVO MESTO |
| FIŠER | METKA | ANKARAN |
| FIŠER | TJAŠA | MAKOLE |
| FLEGAR | PETER | LJUBLJANA |
| FORJAN | LAURA | KRANJ |
| FRIČ | LARA | LJUBLJANA |
| GERŠAK | ŠPELA | MARIBOR |
| GLOBEVNIK | BARBARA | MARIBOR |
| GLOBEVNIK | REBEKA | MARIBOR |
| GORENC DIDANOVIČ | RONJA | LJUBLJANA |
| GORENČIČ | MAKSIM | LJUBLJANA |
| GRAŠIČ | LUKA | ZGORNJA BESNICA |
| GRIL | BLAŽ | CELJE |
| GRK | LANA | KOZINA |
| GROBELŠEK | SARA | CELJE |
| GROBELŠEK | SEBASTJAN | CELJE |
| GROŠELJ | MANJA | NAKLO |
| GRŠIČ | KATARINA | METLIKA |
| HARL | NIKA | PESNICA PRI MB |
| HRAST | MOJCA | RADOVLJICA |
| HRIBAR | ANAMARI | GROSUPLJE |
| HRIBAR | MANCA | SMLEDNIK |
| HRIBAR | TJAŠA | GROSUPLJE |
| HROVAT | GAŠPER | LJUBLJANA |
| HUŠKO | LANA | LJUBLJANA |
| HUŠKO | LUKA | LJUBLJANA |
| HUŠKO | ŠPELA | LJUBLJANA |
| JAKLIČ | ANJA | GROSUPLJE |
| JAZBINŠEK | ANJA | LAŠKO |
| JEKLIN | DIANA | TOLMIN |
| JERLAH | BOR TIT | ŠENTVID PRI STIČNI |
| JERLAH | IAN NINO | ŠENTVID PRI STIČNI |
| JERMAN KASTELIC | ENJA | IVANČNA GORICA |
| JERŠIN | KIM | NOVO MESTO |
| JURHAR | ANA | SLOV. GRADEC |
| KAJIN | BLAŽ | NAKLO |
| KAR KLOBUČARIČ | NIK | LJUBLJANA |
| KARAMUJIČ | TAJRA | KOPER |
| KARIČ | NADINA | ANKARAN |
| KASTELC | ČRT | ČRNOMELJ |
| KAVKLER | TINA | MAKOLE |
| KERN | SARAH | RADOMLJE |
| KILER | ZALA | LJUBLJANA |
| KLUN | MAŠA | RIBNICA |
| KNAP | GAIA | ANKARAN |
| KOKOT | ERAZEM | LJUBLJANA |
| KOLENC ŠUŠTERČIČ | ARNE | LJUBLJANA |
| KOŠEC | HANNA | DOBROVA |
| KOVAČEC | MATEJ PASCAL | MURSKA SOBOTA |
| KRAHULEC | URŠKA | SLOV. GRADEC |
| KRALJ | LOTI | GROSUPLJE |
| KRIŽMAN | LOVRO | ŠMARJE SAP |
| KUMAR | LEA | POLHOV GRADEC |
| LAVRIČ | JURE | LJUBLJANA |
| LIKAR KLODIČ | SARA | ANKARAN |
| LILIČ | NIKA | ILIRSKA BISTRICA |
| LUKAČ | ZOJA | RADOVLJICA |
| LUKASHEVICH | MAKSIM | LJUBLJANA |
| MAKOVEC | BARBARA | LJUBLJANA |
| MAKOVEC | LOVRO | LJUBLJANA |
| MARTINČIČ | TINEA | KOPER |
| MEGLIČ | GAL | LJUBLJANA |
| MEGLIČ | RUBEN | LJUBLJANA |
| MESEC | ANA | ZG. BESNICA |
| MLAČNIK KOŠČAK | MANCA | GROSUPLJE |
| MODIC | TILEN | ŠKOFLJICA |
| MURKO | NIKA | PTUJ |
| NOVAK | ALEN | GORNJI PETROVCI |
| OBLAK | ŠPELA | ŠENTJUR |
| OLIĆ | TEO | KOPER |
| OMČIKUS | TAL | KOPER |
| OMČIKUS | VID | KOPER |
| OVEN | KARIN | TREBNJE |
| PEKEČ | DOMINIK | IVANČNA GORICA |
| PEKEČ | KAJA | IVANČNA GORICA |
| PERČIČ | ANŽE | GROSUPLJE |
| PETRIČ | MANICA | GROSUPLJE |
| PINTAR | JAN | ŽUŽEMBERK |
| PLAJNŠEK | ŠPELA | KOPER |
| PLANKO | NEJA | VIŠNJA GORA |
| POLES | SARA | KOZINA |
| PORENTA | MAŠA | IVANČNA GORICA |
| PORENTA | MATIC | IVANČNA GORICA |
| POTREBUJEŠ | EVA | DOBRAVA |
| RAMLJAK | MAK | LJUBLJANA |
| RAVBAR | MINA | LJUBLJANA |
| RAVBAR | ŽIVA | LJUBLJANA |
| REBOLJ | ANŽE | ŠMARJE SAP |
| REBOLJ | LEA | ŠMARJE SAP |
| REPAR | HANA | ŠKOFLJICA |
| RIGLER | ANA | RIBNICA |
| RIGLER | MARUŠA | RIBNICA |
| RISERVATO | MANUEL | ILIRSKA BISTRICA |
| RISERVATO | STAŠA | ILIRSKA BISTRICA |
| ROZMAN | VESNA | NOVO MESTO |
| SEDEJ | GALA MINEJA | LJUBLJANA |
| SETNIKAR | JANJA | POLHOV GRADEC |
| SETNIKAR | ROK | POLHOV GRADEC |
| SEVER | BENJAMIN | ČRNOMELJ |
| SIMONIČ | URŠKA | MARIBOR |
| SINKOVIČ | MONIKA | KOZINA |
| SMOLE | LUCIJA | LJUBLJANA |
| SRABOTIČ | TILEN | VODICE |
| STARE | ALJAŽ | NAKLO |
| STIPANOVIĆ | GREGOR | ČRNOMELJ |
| SVETEK | TIA | LJUBLJANA |
| ŠERE | LARA | HRUŠICA |
| ŠINKOVEC | MIŠA | LUKOVICA |
| ŠOBA | BLAŽ | ŠEMPETER |
| ŠTAUDOHAR | ALJA | IVANČNA GORICA |
| ŠTEMBERGER | LARA | ILIRSKA BISTRICA |
| ŠUMIČ | ŠEJLA | KOPER |
| ŠUŠTERŠIČ | IGOR | MEDVODE |
| TOMAŽIČ | PAULINA LINA | KOMENDA |
| TOMAŽIN | ROK | ŠMARJ.TOPLICE |
| TONKLI | MIJA | KOBARID |
| TRUNKELJ | NATALIJA | DVOR |
| TURK | MATIC | MAREZIGE |
| URANJEK | TEJA | KOPER |
| VALENTINČIČ | JURE | LJUBLJANA |
| VELEC | LIA | POBEGI |
| VEZOČNIK | MANJA | ŠKOFLJICA |
| VODOPIVEC | MOJCEJ | KOPER |
| VRANIČAR | EVA | SENOVO |
| VRANIČAR | TJAŠA | SENOVO |
| ZADNEK | DAVID | LJUBLJANA |
| ZADNEK | NIKA | LJUBLJANA |
| ZADRAVEC | BRINA | ŠKOFLJICA |
| ZADRAVEC | LONA | LJUBLJANA |
| ZGONIK | JULIJA ELICA | LJUBLJANA |
| ZIBA | SUZANA | KOPER |
| ŽAGAR | TINA | NOVO MESTO |
| ŽAVBI | ZARA ANA | BLAGOVICA |
| ŽELEZNIK | MAX | LJUBLJANA |
V 3. terminu zasedenih 16 mest
4. TERMIN - 15. do 21. julij - ZASEDENO
| ABRAHAMSBERG | NINA | RIBNICA |
| ANDOLJŠEK | MAŠA | RIBNICA |
| BANIČ | LUKA | MEDVODE |
| BARUCA | ANAMARIJA | IZOLA |
| BAVDEK | JURE | IVANČNA GORICA |
| BAVDEK | NEJC | IVANČNA GORICA |
| BEGANOVIČ | DENIS | LJUBLJANA |
| BENEDIK MARKOVIČ | ERIKA | KRANJ |
| BENEDIK MARKOVIČ | JULIJA | KRANJ |
| BERDAJS | JAKA | IVANČNA GORICA |
| BERLOŽNIK | TONJA | ŠOŠTANJ |
| BERTOK | TONI | POBEGI |
| BOBNAR | LANA | CERKLJE NA GOR. |
| BOKAL | EVA LEA | DOL PRI LJUBLJANI |
| BREGANT | MAJA | LJUBLJANA |
| BREGAR | JAN | ZAGRADEC |
| BREZOČNIK | JULIJA | IZOLA |
| BREZOČNIK | VESNA | IZOLA |
| CENTA | PRIMOŽ | VELIKE LAŠČE |
| ČEBAŠEK | PIKA ŽIVA | SMLEDNIK |
| ČEBAŠEK | ŽIGA VIKTOR | SMLEDNIK |
| ČELHAR | TIMOTEJ | POSTOJNA |
| ČULK | NANA | CELJE |
| DEJAK | VID | RIBNICA |
| DIDIČ | BLAŽ | LJUBLJANA |
| DRAKSLER | NIKA | CELJE |
| DŽUMHUR | ANŽE | CELJE |
| DŽUMHUR | STIAN | CELJE |
| FABJAN | ALJA | VELIKE LAŠČE |
| FABJAN | ŽIVA | VELIKE LAŠČE |
| FURJANIČ | LARA | ŠENTVID PRI STIČNI |
| FURJANIČ | URH | ŠENTVID PRI STIČNI |
| GARTNER | ALEŠ | ŠMARJE SAP |
| GOLEŽ | ANDRAŽ | CELJE |
| GRAMC | AJDA | TRŽIČ |
| GRGURIČ | DOMEN | MEDVODE |
| GRILJ | SONJA | LJUBLJANA |
| GROŠELJ | REBEKA | CERKLJE NA GOR. |
| HRIBAR | GAŠPER | ŠENTVID PRI STIČNI |
| HRVATIN | ANA | KOPER |
| HUNT VODOPIVEC | ALEKS | DOMŽALE |
| JAGODIČ | TIMOTEJ | CELJE |
| JANC | ALEŠ MITJA | BOŠTANJ |
| JANC | MIHA | BOŠTANJ |
| JAZBEC | LUCIJA | SEVNICA |
| JERMAN | ANŽE | IVANČNA GORICA |
| JESENIČNIK | LAURA | ČRNI KAL |
| JESENIČNIK | MARTIN | ČRNI KAL |
| JURHAR | KLEMEN | SLOVENJ GRADEC |
| JURKAS OMERZO | SARA | LESKOVEC pri Krškem |
| JUVAN | ZALA | ŠKOFLJICA |
| KASTELIC | BREDA | ŠENTVID PRI STIČNI |
| KATARINČIČ | NEŽA | LJUBLJANA |
| KAVČIČ | HANA | ŽIRI |
| KAVČIČ | TAJA | ŽIRI |
| KEK | MATEVŽ | MARIBOR |
| KIDRIČ | JAKOB | CELJE |
| KIRIČ | LINA | RIBNICA |
| KLABJAN | LIZA | ŠKOFIJE |
| KLAVŽAR | MAJ | LJUBLJANA |
| KLAVŽAR | SARA | LJUBLJANA |
| KLUN | IRIS | RIBNICA |
| KOFALT | KRISTJAN | SEMIČ |
| KOPAR | TEJA | KRANJ |
| KOROŠEC | URŠA | CERKNICA |
| KOŠIR | NEJA | RIBNICA |
| KOVAČIČ | TILEN | IVANČNA GORICA |
| KRAJNC | AMADEJA | CELJE |
| KRAJNC | GAŠPER | MARIBOR |
| KRAJNC | JAKOB | MARIBOR |
| KRAJNC | ŠPELA | CELJE |
| KRIŽAJ | KAJA | ZGORNJA BESNICA |
| KRŽE | NINA | ČRNOMELJ |
| KUHELJ | LARA | LJUBLJANA |
| KUKOVEC | GAŠPER | MEDVODE |
| KUNDIH | URH | CELJE |
| LUKMAN | LINA | CELJE |
| LESAR | TILEN | RIBNICA |
| LESAR | TJAŠA | RIBNICA |
| LEVSTIK | PATRICIJA | RIBNICA |
| LUNAR | LUKA | DOMŽALE |
| LUPI | ELIZA | LOGATEC |
| LUPI | VALENTINA | LOGATEC |
| LUTERŠMIT | LANA | KOČEVJE |
