MO Novo mesto - d.o.o. in d.d.
| AG Novo mesto d.o.o. | NOVO MESTO | 21.11. | 200 |
| ALFA-R d.o.o. | NOVO MESTO | 22.11. | 100 |
| ALKATRON d.o.o. | NOVO MESTO | 29.12. | 150 |
| AVDITOR d.o.o. | NOVO MESTO | 11.11. | 20 |
| AVTO VELKAVRH d.o.o. | NOVO MESTO | 2.12. | 80 |
| BERUS d.o.o. | NOVO MESTO | 28.11. | 50 |
| BIRO ARHEA d.o.o. | NOVO MESTO | 21.11. | 50 |
| BIRPOS d.o.o. | NOVO MESTO | 15.12. | 50 |
| BV & S d.o.o. Novo mesto | STOPIČE | 23.11. | 100 |
| DABA NOVO MESTO d.o.o. | STOPIČE | 28.11. | 20 |
| DOKSIA d.o.o. | NOVO MESTO | 21.11. | 40 |
| DOLENJSKI LIST Novo mesto d.o.o. | NOVO MESTO | 23.11. | 200 |
| EKO TURIST d.o.o. | NOVO MESTO | 19.12. | 20 |
| ENERGY d.o.o. Novo mesto | NOVO MESTO | 21.11. | 50 |
| ENSI d.o.o. | NOVO MESTO | 2.12. | 40 |
| ESPRI d.o.o. | NOVO MESTO | 9.11. | 200 |
| EVENTUS, Novo mesto, d.o.o. | NOVO MESTO | 5.12. | 200 |
| FLOPIN d.o.o. | NOVO MESTO | 15.11. | 50 |
| FOTO ASJA d.o.o. | NOVO MESTO | 10.11. | 200 |
| GAZVODA d.o.o. | NOVO MESTO | 22.11. | 20 |
| GEO TRADING d.o.o. | NOVO MESTO | 23.11. | 50 |
| GEODET, d.o.o., | NOVO MESTO | 11.11. | 100 |
| GORJANCI d.o.o. | NOVO MESTO | 23.12. | 10 |
| GRADBENIŠTVO NOVAK d.o.o. | OTOČEC | 11.11. | 200 |
| IPRON d.o.o. | NOVO MESTO | 18.11. | 100 |
| JEKLOTEHNA ŠPOLJAR d.o.o. | NOVO MESTO | 12.12. | 40 |
| KAKOVOST 2000 d.o.o. | NOVO MESTO | 16.11. | 40 |
| KARLEX d.o.o. | NOVO MESTO | 28.11. | 50 |
| KARTONAL d.o.o. Novo mesto | NOVO MESTO | 28.11. | 200 |
| Ključavničarstvo ŠMAJDEK d.o.o. | NOVO MESTO | 6.12. | 25 |
| KODA d.o.o. | NOVO MESTO | 30.11. | 50 |
| KOMUNALA Novo mesto d.o.o. | NOVO MESTO | 30.12. | 1000 |
| KONVIKT d.o.o. | NOVO MESTO | 25.11. | 50 |
| KOS TRANSPORT d.o.o. | NOVO MESTO | 12.12. | 100 |
| KOVINOPLAST LAHARNAR d.o.o. | NOVO MESTO | 29.11. | 70 |
| LIU S JUNAKI d.o.o. | NOVO MESTO | 23.11. | 111 |
| MAPEI d.o.o. Novo mesto | NOVO MESTO | 18.11. | 200 |
| M-FAKTOR d.o.o. | NOVO MESTO | 17.11. | 100 |
| NASMEH ZOBOZDRAVSTVO d.o.o. | NOVO MESTO | 22.11. | 80 |
| NG NIZKE GRADNJE d.o.o. | NOVO MESTO | 7.12. | 50 |
| NLB d.d. | LJUBLJANA | 19.12. | 200 |
| NOVAK, Novo mesto, d.o.o. | NOVO MESTO | 5.12. | 200 |
| NOVOLINE COMMERCE d.o.o. | NOVO MESTO | 15.11. | 100 |
| PRO BEVC d.o.o. | NOVO MESTO | 9.12. | 100 |
| RAZVOJNI CENTER d.o.o. | NOVO MESTO | 6.12. | 200 |
| REKA d.o.o. | NOVO MESTO | 27.12. | 50 |
| REMOS Novo mesto d.o.o. | NOVO MESTO | 9.12. | 50 |
| ROLETARSTVO BAYER d.o.o. | NOVO MESTO | 18.11. | 50 |
| Roletarstvo ROBERT MEDLE | NOVO MESTO | 17.11. | 210 |
| SAMEKS Novo mesto, d.o.o. | BRUSNICE | 2.12. | 20 |
| SAMIGRAD d.o.o. | BRUSNICE | 29.11. | 100 |
| SE-MA d.o.o. Novo mesto | NOVO MESTO | 29.11. | 50 |
| SENČILA MEDLE d.o.o. | NOVO MESTO | 6.12. | 50 |
| SIGMALES, d.o.o., Novo mesto | NOVO MESTO | 12.12. | 200 |
| SIGNAL d.o.o. | NOVO MESTO | 5.12. | 200 |
| SOP d.o.o. | NOVO MESTO | 18.11. | 50 |
| SPINA d.o.o. | NOVO MESTO | 19.12. | 200 |
| STUDIO VIRC d.o.o. | NOVO MESTO | 6.12. | 50 |
| ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o. | NOVO MESTO | 10.11. | 100 |
| ŠKERLJ O.P. d.o.o. | NOVO MESTO | 10.11. | 120 |
| TISK ŠEPIC d.o.o. | NOVO MESTO | 15.11. | 50 |
| TISKARNA VESEL d.o.o. | NOVO MESTO | 28.11. | 100 |
| T-MEDIA d.o.o. | NOVO MESTO | 11.11. | 50 |
| TOMI-KASTELIC d.o.o. | NOVO MESTO | 17.11. | 50 |
| TOPOS d.o.o. | NOVO MESTO | 1.12. | 150 |
| TPV d.d. | NOVO MESTO | 10.11. | 200 |
| TRBANC d.o.o. | NOVO MESTO | 12.12. | 50 |
| VALIDACIJSKE MERITVE d.o.o. | NOVO MESTO | 14.12. | 100 |
| VELDOS d.o.o. | NOVO MESTO | 11.11. | 100 |
| VERSI d.o.o. | NOVO MESTO | 14.11. | 50 |
| VIZIJA-TRANS d.o.o. | NOVO MESTO | 21.11. | 100 |
| YURENA d.o.o. | NOVO MESTO | 1.12. | 30 |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. | LJUBLJANA | 1.12. | 250 |
| ZIGAS d.o.o. | LJUBLJANA | 16.11. |
30 |
